Nazwisko | Norbert P. | Marek L. | Mariusz Z. | Michał K. | Aleksander S. | Średnia |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4.4 |
Cucurella | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3.8 |
Colwill | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4.4 |
Acheampong | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Caicedo | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Lavia | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 |
Enzo | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Sancho | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 |
Palmer | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.8 |
Madueke | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4.2 |
Jackson | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
James | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7.2 |
Tosin | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.4 |
Felix | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6.2 |
Neto | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4.8 |
0 | ||||||
0 |