| Nazwisko | Marek L. | Sonia H. | Łukasz J. | Kuba C. | Bartek L. | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sanchez | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
James | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.6 |
Acheampong | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Chalobah | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.6 |
Cucurella | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Neto | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.6 |
Gusto | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Lavia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Santos | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4.2 |
Garnacho | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.2 |
Joao Pedro | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.8 |
Caicedo | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6.8 |
Gittens | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.4 |
Guiu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Estevao | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tosin | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.6 |
Sanchez
James
Acheampong
Chalobah
Cucurella
Neto
Gusto
Lavia
Santos
Garnacho
Joao Pedro
Caicedo
Gittens
Guiu
Estevao
Tosin