| Imię i nazwisko | Bramki | Asysty | Punkty | Minuty | Gol/asysta średnio co: |
|---|---|---|---|---|---|
João Pedro | 5 | 3 | 8 | 539 | 67 |
Cole Palmer | 5 | 3 | 8 | 926 | 116 |
Maxence Lacroix | 0 | 1 | 1 | 859 | 859 |
Morgan Rogers | 6 | 4 | 10 | 996 | 100 |
Malo Gusto | 0 | 1 | 1 | 459 | 459 |
Danny Welbeck | 3 | 0 | 3 | 330 | 110 |
Roméo Lavia | 1 | 1 | 2 | 484 | 242 |
Jorrel Hato | 0 | 2 | 2 | 438 | 219 |
Pedro Neto | 4 | 1 | 5 | 842 | 168 |
Valentin Barco | 1 | 1 | 2 | 320 | 160 |
Jordan Henderson | 2 | 1 | 3 | 450 | 150 |
Pep Chavarría | 0 | 1 | 1 | 494 | 494 |
João Pedro
Cole Palmer
Maxence Lacroix
Morgan Rogers
Malo Gusto
Danny Welbeck
Roméo Lavia
Jorrel Hato
Pedro Neto
Valentin Barco
Jordan Henderson
Pep Chavarría